OR - 8 médailles
Sport
|
Epreuve
|
Athlète
|
Natation | 50m papillon S8 (H) | Charles Rozoy |
Tir | Carabine 10m couché R3 (H) | Cédric Fèvre-Chevalier |
Athlétisme | Sprint 100m - T37 (F) | Mandy François-Elie |
Athlétisme | Sprint 100m - T44 (F) | Marie-Amélie Le Fur |
Haltérophilie | Développé-Couché -67.5kg (F) | Souhad Ghazouani |
Athlétisme | Sprint 400m T12 (F) | Assia El-Hannouni |
Natation | 400m nage libre S10 (F) | Elodie Lorandi |
Athlétisme | Sprint 200m T12 (F) | Assia El-Hannouni |
ARGENT - 19 médailles
Sport
|
Epreuve
|
Athlète
|
Natation | 50m nage libre S4 (H) | David Stémanine |
Tir | Carabine 10 couché R5 (H) | Raphäel Voltz |
Athlétisme | Triple saut F46 (H) | Arnaud Assoumani |
Athlétisme | Saut en longueur F46 (H) | Arnaud Assoumani |
Aviron | Skiff - Bras épaules (F) | Nathalie Benoit |
Aviron | Deux de couple mixte - Tronc et bras |
Perle Bouge
Stéphane Tardieu |
Athlétisme | Javelot F44 (H) | Tony Falelavaki |
Tennis de table | Simple C8 (F) | Thu Kamkasomphou |
Tennis de table | Simple C1 (H) | Jean-François Ducay |
Escrime | Epée CA (H) | Romain Noble |
Escrime | Sabre CB (H) | Marc-André Cratère |
Natation | 100m nage libre S10 (F) | Elodie Lorandi |
Athlétisme | Sprint 200m T44 (F) | Marie-Amélie Le Fur |
Tennis de table | C1-2 (H) | Equipe de France ( Vincent Boury, Stéphane Molliens et Fabien Lamirault) |
Tennis | Double Fauteuil (H) |
Nicolas Peifer Fréderic Cattaneo |
Cécifoot | Hommes | Equipe de France |
Tennis | Simple Fauteuil (H) | Stéphane Houdet |
Escrime | Fleuret CB | Equipe de France (Damien Tokatlian, Ludovic Lemoine et Alime Latrèche) |
Natation | 200m nage libre S4 (H) | David Stémanine |
BRONZE - 18 médailles
Sport
|
Epreuve
|
Athlète
|
Cyclisme sur piste | Poursuite individuelle C2 (H) | Laurent Thirionet |
Natation | 50m nage libre S10 | Elodie Lorandi |
Natation | 100m papillon S10 | Elodie Lorandi |
Athlétisme | Saut en longueur F42-43-44 (athlètes amputés au niveau des membres inférieurs) | Marie-Amélie Le Fur |
Tennis de table | Simple C1-2 (F) | Isabelle Lafaye Marziou |
Athlétisme | 5000m T54 (fauteuil) | Julien Casoli |
Tennis de table | Simple C11 (H) | Pascal Pereira-Leal |
Tennis de table | Simple C2 (H) | Fabien Lamirault |
Escrime | Fleuret CB (H) | Alim Latrèche |
Athlétisme | Lancer du poids F37 | Thierry Cibone |
Natation | 100m nage libre S4 (H) | David Stémanine |
Escrime | Epée CB (H) | Alim Latrèche |
Athlétisme | Sprint 100m T13 (F) | Nantenin Keita |
Tennis | Double Fauteuil (H) |
Stéphane Houdet
Michaël Jeremiasz |
Tennis de table | C4-5 (H) | Equipe de France |
Cyclisme | Course en ligne H3 (H) | Joël Jeannot |
Athlétisme | Sprint 400m T11 (H) | Trésor Gauthier Makunda |
Tennis de table | C3 (H) | Equipe de France (Jean-Philippe Robin, Florien Merrien et Yann Guilhem) |